INFORMAZIO KORPORATIBOA
Mota | Udal Zerbitzua |
---|---|
Helbidea | Udaletxea - San Juan Harria plaza, 1 20304 IRUN |
Telefonoa | 943-505255 / 943-505260 |
Fax | 943-505615 / 943-505611 |
E-maila | estadistica@irun.org |
Arduradun politikoa | MÓNICA MARTÍNEZ (Inform. Gizarte eta Herritarren Parte-hartze Ordezkaria) |
Arduradun teknikaria | Mª Carmen GURIDI (Informazio Korporatiboko Arduraduna) |
Eginkizunak | ESTATISTIKA ETA HIRUGARRENAK - Udal Biztanleen Errolda kudeatzea eta haren edukiaren estatistika ustiapena. - Irungo biztanleen udal erroldarekin loturiko ziurtagiriak ematea. - Erroldan altak, bajak eta helbide aldaketak tramitatzea. - Demografia datuen ustiapena. - Erreklamazioen kudeaketa Hauteskunde Erroldaren alorrean. - Kale izendegia eta kaleetako seinaleak eguneratzea. - Udaleko hirugarrenen erregistroa mantendu eta eguneratzea. - Beste udal erregistroak kudeatzea (ontziak, ...) - Klase pasiboak ikuskatzea: Klase pasiboen pentsioa kobratzeko legezko gaitasun adierazpena egitea. ERREGISTROA - Sarrera eta irteeren Erregistroaren eta bulego arteko dokumentazio eskualdatzearen kudeaketa. |
Erlazionatutako udal tramiteak