IRUNVI Promoción C/ Iparraguirre 12 viviendas
 
VIVIENDAS GARAJES TRASTEROS PRECIO
Nº Hab. Planta Tipo m2 u Precio (€) m2 u Precio (€)    nº   m2 u Precio (€)    nº   TOTAL (€)
2 Sotano A (minus) 70,00 78.672,48 30,00 10.818,22 46 10,42 3.757,53 46 93.248,23
2 Planta Baja A 69,40 77.998,15 28,44 10.255,67 28 8,15 2.938,95 47 91.192,77
2 A 67,68 76.065,05 27,58 9.945,55 27 6,90 2.488,19 48 88.498,79
3 Sotano B 89,76 91.709,64 27,81 10.028,49 29 13,46 4.853,77 44 106.591,90
3 Planta Baja B 74,97 84.258,23 28,67 10.338,61 49 11,00 3.966,68 10 98.563,52
3 B 74,97 84.258,23 28,89 10.417,94 12 9,61 3.465,44 37 98.141,61
3 C 87,50 89.400,55 29,68 10.702,82 8 13,10 4.723,96 42 104.827,33
3 D 84,23 86.059,52 29,72 10.717,25 10 12,48 4.500,38 11 101.277,15
3 B 74,97 84.258,23 29,09 10.490,07 13 9,39 3.386,10 36 98.134,40
3 D 84,23 86.059,52 29,72 10.717,25 9 11,88 4.284,01 9 101.060,79
3 B 71,33 80.167,26 27,81 10.028,49 30 9,39 3.386,10 41 93.581,85
3 C 74,89 84.168,32 28,44 10.255,67 48 9,57 3.451,01 39 97.875,00
 
imprimir