AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

| El Ayuntamiento: Institución > Teléfonos municipales | # Inicio |
| TELÉFONO | FAX | |
|---|---|---|
| TELÉFONO DE INFORMACIÓN GENERAL AL CIUDADANO | 010 943 505152 |
943 505615 |
| POLICÍA LOCAL | 092 - EMERGENCIAS | |
| POLICÍA LOCAL | 943 505555 | Tramitaciones - 943 505654 Administración - 943 505655 Dirección - 943 505658 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 943 536742 | 943 505655 |
| UNIDAD DE ACOGIDA DE BIENESTAR SOCIAL | 010 943 505358 |
943 505634 |
| OFICINA MUNICIPAL DE RECAUDACIÓN | 943 505333 943 505332 |
943 505628 |
| OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL | 943 505440 | 943 505643 |
| OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC) | 943 505536 | 943 505659 |
| OFICINA DE TURISMO | 943 020732 | 943 020653 |
| ARCHIVO MUNICIPAL | 943 505205 | 943 505637 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL | 943 505421 | 943 505 642 |
| CENTRO CULTURAL AMAIA | 943 004628 | 943 505636 |
| MUSEO MARIPOSAS DEL MUNDO | 943 620993 | 943 620993 |
| MUSEO DE LA ERMITA DE SANTA ELENA | 943 639353 | |
| MUSEO ROMANO OIASSO | 943 639353 | |
| SALA DE EXPOSICIONES MENCHU GAL | 943 505430 | |
| ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL | 943 505416 | 943 505636 |
| EUSKALTEGI MUNICIPAL DE IRUN | 943 505273 | 943 505624 |
| CONSERVATORIO Y ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA | 943 505710 | 943 505719 |
| ACADEMIA MUNICIPAL DE DIBUJO Y PINTURA | 943 626839 | |
| TALLER MUNICIPAL DE CERÁMICA | 617 479021 943 616488 |
|
| ALBERGUE MARTINDOZENEA | 943 621042 | |
| GAZTELEKU MARTINDOZENEA | 943 636826 | |
| RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS “AMA XANTALEN” | 943 505394 | 943 505632 |
| CENTRO SOCIAL MUNICIPAL “LUIS MARIANO” | 943 626466 | 943 626466 |
| CENTRO SOCIAL MUNICIPAL “IRASO” | 943 573840 | |
| PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES | 943 505750 | 943 505760 |
| Polideportivo ARTALEKU | 943 505750 | 943 505760 |
| Polideportivo AZKEN PORTU | 943 505780 | 943 505790 |
| Otras instalaciones deportivas | 943 505750 | |
| BIDASOA ACTIVA – BIDASOA BIZIRIK | 943 633076 | 943 633963 |
| CONSORCIO TRANSFRONTERIZO BIDASOA TXINGUDI | 943 633076 | 943 633963 |
| MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DEL TXINGUDI, S.A. | 943 639663 902 119384 |
943 639700 |
| MERCADO MUNICIPAL | 943 638394 | |
| CEMENTERIO MUNICIPAL DE BLAIA | 943 634808 | 943 634807 |