AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Farmacia de guardia
El Ayuntamiento: Institución > Objetivos y Proyectos > Presupuesto Municipal 2020 > Inversiones y transferencias de capital | # Inicio |
PRINCIPALES INVERSIONES
INVERSIONES REALES | PRESUPUESTO 2020 |
PRESUPUESTO 2021 |
PRESUPUESTO 2022 |
---|---|---|---|
EDUCACIÓN | |||
Obras de inversión en centros escolares | 370.000,00 | ||
CULTURA | |||
Premio Adour-Bidasoa | 2.500,00 | ||
Arreglo del suelo | 20.000,00 | ||
Fondos bibliográficos para la biblioteca municipal | 50.000,00 | ||
Ampliar la oferta de libros en euskara, para niños/as y jóvenes en el CBA Biblioteca Municipal | 3.000,00 | ||
MOVILIDAD, OBRAS Y VÍA PÚBLICA | |||
Proyectos de redacción para aparcamientos en altura | 40.000,00 | ||
Construcción de edificio oficinas municipales 1ª Fase | 420.000,00 | 2.500.000,00 | 2.450.000,00 |
Variante Sur, ampliación del vial de Txeneperenea y enlace con Avda. de Euskal Herria. | 6.965.697,00 | ||
Campaña de asfaltado | 420.000,00 | ||
Reubanización de la calle Lapice | 640.000,00 | ||
Reurbanización del vial de la plaza del Ensanche | 260.000,00 | ||
Rebajar los bordillos de las aceras en los pasos de peatones (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) | 50.000,00 | ||
Realización de Obras de mejora plaza Arbiun | 100.000,00 | ||
Adecentar la acera y la parada de autobús en Ventas, frente al P.I. Gabiria (GI 2134) hasta el puente del topo | 40.000,00 | ||
Completar tramos pendientes de la red de bidegorris de la ciudad (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) | 170.000,00 | ||
Redacción de proyecto para la realización de ecoparque infantil Grupo Juncal (Barrio Lapice). (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) | 18.000,00 | ||
CASA DE LAS MUJERES: Redacción de proyecto y ejecución de obra en Villa Madariaga | 100.000,00 | 250.000,00 | 600.000,00 |
Habilitar zona de perros en el parque del Pinar | 10.000,00 | ||
Redacción y ejecución del proyecto de zona deportiva previsto en el plan desarrollo urbanístico de Oinaurre (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) | 500.000,00 | ||
Estudio y ejecución para cerrar el Frontón de Ventas | 40.000,00 | ||
Rocódromos en el parque de Sargia contra la pared de Avda. Navarra | 8.000,00 | ||
Análisis para la adecuación local Edificio Ikust-Alai para AVV Centro | 20.000,00 | ||
CASA DE LAS MUJERES: Ejecución de la obra del local Ikustalai | 70.000,00 | 200.000,00 | |
Avanzar en el proyecto de renovación del alumbrado urbano con bombillas Led (PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS) | 300.000,00 | ||
Implantación de bombillas LED en todo el alumbrado público | 70.000,00 | ||
Medidores de consumo energético para edificios, instalaciones y equipamientos municipales | 5.000,00 | ||
Desarrollo de la 2ª fase del CBA | 219.880,00 | 1.000.000,00 | 1.300.120,00 |
HOUSING FIRST | 44.000,00 | ||
Instalación de cazos / bebedores para perros en las fuentes de agua de la ciudad | 10.000,00 | ||
URBANISMO | |||
Plan para el impulso de la transición energética en Irun | 40.000,00 | ||
Modificación del Plan General en Espacio Ferroviario | 51.349,37 | ||
Modificación del Plan General Txenperenea | 111.000,00 | ||
Estudio técnico Plan Movilidad Urbana Sostenible de Irun (PMUS) | 120.000,00 | ||
SERVICIOS A LA CIUDADANÍA | |||
ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE 5.000 TARJETAS CIUDADANAS (IRUN Txartela) | 7.500,00 | ||
ADQUISICIÓN SOFTWARE DE VIDEOACTA | 25.000,00 | ||
INVERSIONES MENORES EN EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO, ADQUISICION DE NUEVAS LICENCIAS,…. | 12.000,00 | ||
RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USUARIO | 55.000,00 | ||
App aviso agresiones machistas | 6.000,00 | ||
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE MICROSOFT | 31.947,97 | 31.947,97 | |
LICENCIAS ACUERDO ELA SUSCRITO CON LA EMPRESA ESRI ESPAÑA PARA HERRAMIENTAS GIS | 12.100,00 | ||
RENOVACIÓN LICENCIAS FIREWALL PALO ALTO | 19.723,00 | 19.723,00 | |
COMPRAS | |||
Accesibilidad cognitiva (pictogramas y braille) en instalaciones municipales, transportes y vía pública | 20.000,00 | ||
Infraestructura de comunicaciones, fibra óptica y cableado | 20.000,00 | ||
SAIs: reposición de baterías y SAIS de repuesto | 14.000,00 | ||
HOUSING FIRST | 5.000,00 | ||
Mobiliario y pequeñas reformas (despachos, cambios de ubicación) | 6.655,00 | ||
HOUSING FIRST | 1.000,00 | ||
Renovar recursos y material de sala de psicomotricidad | 12.000,00 | ||
Cursos y colocación de desfibrilador en AVV Irun | 30.000,00 | ||
EUSKERA | |||
Mejorar las carencias de euskara en la biblioteca | 5.000,00,00 |
PROYECTO | Total | Años anteriores |
Presupuesto 2020 |
Presupuesto 2021 |
Presupuesto 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Housing First | 200.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
Memoria Histórica | 200.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | |
Impulsar acciones Mesa de Comercio | 120.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | |
Construcción Edificio Oficinas Municipales 1ª Fase | 8.000.000,00 € | 420.000,00 € | 2.500.000,00 € | 2.450.000,00 € | |
Variante Sur, ampliación del vial de Txenperena y enlace con Avda. de Euskal Herria | 8.565.694,00 € | 1.600.000,00 € | 6.965.697,00 € | ||
Campaña de asfaltado | 710.000,00 € | 290.000,00 € | 420.000,00 € | ||
Reurbanización del vial de la plaza del Ensanche | 350.000,00 € | 90.000,00 € | 260.000,00 € | ||
Reurbanización de la calle Lapice | 740.000,00 € | 100.000,00 € | 640.000,00 € | ||
Villa Madariaga | 1.300.000,00 € | 100.000,00 € | 250.000,00 € | 600.000,00 € | |
Ikustalai | 270.000,00 € | 70.000,00 € | 200.000,00 € | ||
Desarrollo de la segunda fase del CBA | 2.520.000,00 € | 219.880,00 € | 1.000.000,00 € | 1.300.120,00 € | |
Housing First | 350.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | ||
Redacción modificación del Plan General de Ordenación Urbana Txenperena | 121.000,00 € | 10.000,00 € | 111.000,00 € | ||
Adquisición de licencias de Software Microsoft | 63.895,94 € | 31.947,97 € | 31.947,97 € | ||
Renovación licencias firewall palo alto | 39.446,00 € | 19.723,00 € | 19.723,00 € | ||
Convenio limpieza Balsas Montero | 738.302,94 € | 100.000,00 € | 638.302,94 € | ||
Viviendas de Alarde y Lucas de Berroa | 4.450.000,00 € | 200.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € | |
Proyecto de vpo en régimen de alquiler de Alarde. | 1.400.000,00 € | 160.000,00€ | 1.000.000,00 € | 240.000,00 € | |
Convenio traslado instalaciones concesionario Ford | 800.000,00 € | 450.000,00 € | 50.000,00 € | 300.000,00 € | |
Ayudas a la rehabilitación edificios Iñigo de Loyola | 800.000,00 € | 400.000,00 € | 200.00,00 € | 200.000,00 € |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PRESUPUESTO 2020 |
PRESUPUESTO TOTAL |
---|---|---|
JUVENTUD | ||
Juventud | ||
Ayudas para mejorar el equipamiento de las asociaciones juveniles (Presupuestos Participativos Juveniles) | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE | ||
Promoción y Gestión de vivienda de VPO | ||
Promoción y construcción de viviendas destinadas al alquiler en ámbito ALARDE | 1.000.000,00 € | 1.400.000,00 € |
Rescate el derecho de habitación de los apartamentos de Lekaenea para su destino al alquiler | 240.000,00 € | 480.000,00 € |
Viviendas en el ámbito de Alarde | 200.000,00 € | 4.450.000,00 € |
Conservación y rehabilitación de la edificación | ||
Ayudas a la rehabilitación edificios Iñigo de Loyola | 200.000,00 € | 800.000,00 € |
Administración general del medio ambiente | ||
Convenio limpieza Balsas Montero | 638.302,94 € | 738.302,94 € |
Industria | ||
Convenio traslado instalaciones concesionario Ford | 50.000,00 € | 800.000,00 € |
Construcciones uso cotidiano | ||
Estudios de control y seguimiento necesarios para la remediación del suelo en la parcela de Equipamiento de Palmera Montero, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Pleno del Ayto. 29/05/2013, con MURIAS BIDASOA S.L. | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
Traslado del centro de transformación situado en los bajos de ARTURO CAMPION nº 18 a un espacio libre de dominio y uso público ( IBERDROLA) | 145.000,00 € | 145.000,00 € |
HACIENDA | ||
Administración general de comercio, turismo y pymes | ||
K-biziak inversiones | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52