AYUDAS A LA NAVEGACIÓN
Farmacia de guardia
El Ayuntamiento: Institución > Objetivos y Proyectos > Presupuesto Municipal 2014 > Inversiones y transferencias de capital | # Inicio |
PROYECTO | Anualidad 2014 |
Total |
---|---|---|
Habilitación de Biblioteca en San Juan (Sotano -1 ) 1ª fase | 1.634.400 | 2.834.400 |
Traslado instalaciones de IBERDROLA - Aportación Municipal | 792.961 | 1.860.817 |
Aportación al Centro Cívico Palmera Montero | 600.000 | 3.000.000 |
Expropiación de IKUTS ALAIA | 90.000 | 330.000 |
Eje peatonal carril bici (Tramo San Juan -Olaketa). 2ª FASE Parque Gain Gainean | 700.000 | 1.630.000 |
Urbanización Plaza Urdanibia | 2.429.000 | 3.611.000 |
Transferencia a FICOBA | 50.000 | 300.000 |
Vial en urbanziación Porcelanas | 1.381.054 | 2.336.706 |
Contrato de informática | 47.000 | 142.195 |
SUMAS | 7.724.415 | 16.045.118 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | PRESUPUESTO 2014 |
---|---|
ALCALDÍA | |
ALCALDÍA | |
Subvención a Cruz Roja para contribuir a la compra de una ambulancia medicalizada (enmienda aprobada) | 20.000,00 |
CULTURA Y DEPORTES | |
ACTUACIONES EN EL PATRIMONNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO | |
Subvención para la restauración escultura del Cristo Yacente de la Parroquia del Juncal (enmienda aprobada) | 6.000,00 |
MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA Y OBRAS | |
TRANSPORTE URBANO | |
Aportación a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa | 4.342,00 |
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE | |
U.T. DE DESARROLLO URBANO | |
Reordenación subestación Iberdrola en Txenperenea | 792.961,00 |
HACIENDA, PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PLAN ESTRATÉGICO | |
RECINTO FERIAL | |
Cuotas de amortización de Confort Letter | 696.719,00 |
FUNDACION FICOBA | |
Restablecer equilibrio patrimonial | 50.000,00 |
DESCRIPCIÓN | AUMENTO | |
---|---|---|
Proyectos de Urbanización | ||
Proyectos de Urbanización | 1.795.000,00 | |
Urbanización de Acera con alumbrado de Julián Gayarre | 115.000,00 | |
Acera en vial de jaizubia | 85.000,00 | |
Campaña de aceras: C/ Bienabe; Juan Thalamas Labandibar | 120.000,00 | |
Para el Desarrollo del Plan de Movilidad | 100.000,00 | |
Para incremento de la campaña de asfaltado | 100.000,00 | |
Instalación Ascensor de la Casa consistorial | 400.000,00 | |
Urbanización del enlace de la carretera de Molino con el Poligono de Endara (Compromiso del convenio de Eskortza-Txumarraga) |
750.000,00 | |
Proyecto de urbanización en Bº de Ventas | 60.000,00 | |
Estudios y proyectos | ||
De alternativas y Proyecto de acera y bidegorri entre Azken Portu y Behobia | 35.000,00 | |
De Tráfico en los alrededores de la residencia de ancianos en el Bº San Miguel | 10.000,00 | |
Proyecto de Urbanización de parcela del hotel en plaza Genaro Etxeandia | 20.000,00 | |
Edificios y Otras contrucciones. Educativas | ||
Edificios y Otras contrucciones. Educativas | 57.000,00 | |
Estudios y proyectos para centros escolares | ||
De estructura de Escuelas Belaskoenea | 33.000,00 | |
Habilitación espacio para aulas de 2 años e infantil. CEIP Lekaenea | 14.000,00 | |
Patio cubierta en la trasera del edificio. CEIP Lekaenea | 10.000,00 | |
Edificios y Otras Construcciones. Deportivas | ||
Edificios y Otras Construcciones. Deportivas | 721.100,00 | |
Refuerzo embarcadero Santiago. Pantalán | 80.000,00 | |
Zona de instalaciones deportivas en parcela de Urdanibia Berri | 520.000,00 | |
PROYECTO. Saneo y pintado de la Estructura del Stadium Gal | 10.000,00 | |
Saneamiento suelos de los Polideportivos Azken Portu y Artaleku | 111.100,00 | |
Instalaciones | ||
Instalaciones | 60.000,00 | |
Cambio Caldera del Euskaltegi | 60.000,00 | |
Equipamiento Centro Amaia | ||
Equipamiento Centro Amaia | 162.000,00 | |
Renovación de butacas y focos | 162.000,00 | |
Mobiliario Urbano | ||
Mobiliario Urbano | 58.500,00 | |
Mejora de juegos infantiles en la ciudad | 30.000,00 | |
Aparatos de gimnasia mayores en Arretxe-Ugalde | 28.500,00 | |
Transferencias Corrientes | ||
Transferencias Corrientes | 30.000,00 | |
Incremento Subvenciones Programa de eficiencia energética y sostenibilidad | 30.000,00 | |
SUMAS | 2.883.600,00 |
© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52